Portable Activity

  • Elecraft KX2 in portable GoBox
  • Buddipole antenna system, wire antennas
  • mode: phonie only

Use APRS2SOTA in case you participate in SOTA

SOTA
1.161 points on 141 summits
GMA
14 points on 3 summits


2022 (1)

SOTA:   11 points on 1 summit
GMA:    0 points on 0 summits

SUMMITDATEHEIGHTPHOTOS / BLOG
Spielberghorn OE/TI-45028.02.20222.044 m

2016 (1)

SOTA:   0 points on 1 summit
GMA:    14 points on 3 summits

SUMMITDATEHEIGHTPHOTOS / BLOG
Mitterhorn OE/SB-31824.08.20162.206 mgallery
Plattenkopf OE0/SB-1169 1.661 m
Saliterköpfl OE0/SB-1215 1.499 m

2015 (3)

Season was closed with 16 points on 3 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
Miesberg OE/SB-33416.11.20151.115 m | 4 Pt  
Maurerköpfl OE/SB-32016.09.20152.133 m | 8 Ptblog 
Hochtölzer OE/SB-330 1.362 m | 4 Pt  

2014 (15)

Season was closed with 115 points on 15 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
Sonnkogel OE/SB-22908.10.20141.727 m | 6 Pt  
Kuhfeldhörndl OE/SB-183 1.942 m | 8 Pt  
Spielberghorn OE/TI-450 2.044 m | 8 Pt  
Barnkogel OE/SB-233 1.709 m | 6 Pt  
Lärchfilzkogel OE/TI-66218.08.20141.654 m | 6 Pt  
Henne OE/TI-641 2.078 m | 8 Pt  
Wildseeloder OE/TI-416 2.118 m | 8 Pt  
Hochtölzer OE/SB-33019.06.20141.362 m | 4 Pt  
Maurerköpfl OE/SB-320 2.133 m | 8 Pt  
Saliterköpfl OE/SB-328 16.06.20141.499 m | 6 Pt blog 
Mitterhorn OE/SB-318 2.206 m | 10 Pt  
Plattenkopf OE/SB-239  1.661 m | 6 Pt  
Durchenkopf OE/SB-22130.03.20141.764 m | 6+3 Pt  
Haiderbergkogel OE/SB-325 1.875 m | 8+3 Pt  
Sausteigen OE/SB-193 1.912 m | 8+3 Pt  

2013 (31)

Season was closed with 270 points on 31 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
Maurerköpfl OE/SB-32025.09.20132.133m | 8 Ptbloggallery
Hochtölzer OE/SB-330 1.362 m | 4 Pt  
Saliterköpfl OE/SB-32801.08.20131.499 m | 6 Pt  
Plattenkopf OE/SB-239 1.661 m | 6 Pt  
Mitterhorn OE/SB-318 2.206 m | 10 Pt  
Persailhorn OE/SB-31527.07.20132.347 m | 10 Pt  
Kienalkopf OE/SB-235 1.707 m | 6 Pt  
Lichte Tanne OE/SB-332 1.301 m | 4 Pt  
Barnkogel OE/SB-23321.07.20131.709 m | 6 Pt gallery
Spielberghorn OE/TI-450 2.044 m | 8 Pt  
Kuhfeldhörndl OE/SB-183 1.942 m | 8 Pt  
Sonnkogel OE/SB-229 1.727 m | 6 Pt  
Wildseeloder OE/TI-41616.07.20132.118 m | 8 Ptbloggallery
Henne OE/TI-641 2.078 m | 8 Pt  
Lärchfilzkogel OE/TI-662 1.654 m | 6 Pt  
Grinnköpfl OE/SB-23408.03.20131.707 m | 6+3 Ptblog 
Grinnberg OE/SB-218 1.744 m | 6+3 Pt  
Gabühel OE/SB-327 1.636 m | 6+3 Pt  
Durchenkopf OE/SB-22106.03.20131.764 m | 6+3 Ptbloggallery
Haiderbergkogel OE/SB-325 1.875 m | 8+3 Pt  
Sausteigen OE/SB-193 1.912 m | 8+3 Pt  
Asitzkopf OE/SB-19205.03.20131.914 m | 8+3 Ptbloggallery
Wildenkarkogel OE/SB-194 1.910 m | 8+3 Pt  
Schabergkogel OE/SB-200 1.888 m | 8+3 Pt  
Saalbachkogel OE/SB-150 2.092 m | 8+3 Pt  
Stemmerkogel OE/SB-140 2.123 m | 8+3 Pt  
Schattberg West OE/SB-14704.03.20132.096 m | 8+3 Ptbloggallery
Hohe Penhab OE/SB-321 2.113 m | 8+3 Pt  
Hochalmspitze OE/SB-189 1.921 m | 8+3 Pt  
Reiterkogel OE/SB-211 1.818 m | 8+3 Pt  
Bernkogel OE/SB-224 1.740 m | 6+3 Pt  

2012 (30)

Season was closed with 261 points on 30 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
OE/SB-321 Hohe Penhab25.12.20122.113 m | 8+3 Pt  
OE/SB-328 Saliterköpfl17.11.20121.499 m | 6 Pt gallery
OE/SB-330 Hochtölzer03.11.20121.362 m | 4 Ptblog 
OE/SB-233 Barnkogel11.09.20121.709 m | 6 Ptbloggallery
OE/TI-450 Spielberghorn11.09.20122.044 m | 8 Pt  
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl11.09.20121.942 m | 8 Pt  
OE/SB-229 Sonnkogel11.09.20121.727 m | 6 Pt  
OE/SB-239 Plattenkopf19.08.20121.661 m | 6 Pt  
OE/SB-318 Mitterhorn19.08.20122.206 m | 10 Pt  
OE/SB-319 Metzhörndl15.08.20122.135 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-086 Dürrkarhorn15.08.20122.280 m | 10 Pt  
OE/SB-317 Hochzint15.08.20122.246 m | 10 Pt  
OE/TI-662 Lärchfilzkogel27.07.20121.654 m | 6 Ptbloggallery
OE/TI-641 Henne27.07.20122.078 m | 8 Pt  
OE/TI-416 Wildseeloder27.07.20122.118 m | 8 Pt  
OE/SB-331 Pointner Berg07.07.20121.303 m | 4 Ptbloggallery
OE/SB-173 Schwalbenwand07.07.20122.011 m | 8 Pt  
OE/SB-235 Kienalkopf30.06.20121.707 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-221 Durchenkopf26.03.20121.764 m | 6+3 Ptbloggallery
OE/SB-325 Haiderbergkogel26.03.20121.875 m | 8+3 Pt  
OE/SB-193 Sausteigen26.03.20121.912 m | 8+3 Pt  
OE/SB-147 Schattberg-West24.03.20122.096 m | 8+3 Ptbloggallery
OE/SB-140 Stemmerkogel24.03.20122.123 m | 8+3 Pt  
OE/SB-150 Saalbachkogel24.03.20122.092 m | 8+3 Pt  
OE/SB-224 Bernkogel17.03.20121.740 m | 6+3 Ptbloggallery
OE/SB-211 Reiterkogel17.03.20121.818 m | 8+3 Pt  
OE/SB-189 Hochalmspitze17.03.20121.921 m | 8+3 Pt  
OE/SB-194 Wildenkarkogel14.03.20121.910 m | 8+3 Ptbloggallery
OE/SB-200 Schabergkogel14.03.20121.888 m | 8+3 Pt  
OE/SB-192 Asitzkopf14.03.20121.914 m | 8+3 Pt  

2011 (35)

Season was closed with 297 points on 35 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
OE/SB-079 Seehorn30.09.20112.321 m | 10 Ptbloggallery
OE/SB-231 Hochdurchkogel01.09.20111.722 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-314 Grießner Hochbrett01.09.20112.470 m | 10 Pt  
OE/SB-313 Hundshörndl01.09.20112.482 m | 10 Pt  
OE/SB-157 Katzenkopf31.08.20112.061 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-081 Sladinkopf31.08.20112.305 m | 10 Pt  
OE/SB-077 Bernkogel31.08.20112.325 m | 10 Pt  
OE/TI-662 Lärchfilzkogel29.08.20111.654 m | 6 Ptbloggallery
OE/TI-641 Henne29.08.20112.078 m | 8 Pt  
OE/TI-416 Wildseeloder29.08.20112.118 m | 8 Pt  
OE/SB-319 Metzhörndl28.08.20112.135 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-086 Dürrkarhorn28.08.20112.280 m | 10 Pt  
OE/SB-317 Hochzint28.08.20112.246 m | 10 Pt  
OE/SB-211 Reiterkogel21.08.20111.818 m | 8 Pt  
OE/SB-321 Hohe Penhab21.08.20112.113 m | 8 Pt  
OE/SB-003 Kitzsteinhorn14.08.20113.209 m | 10 Ptbloggallery
OE/SB-318 Mitterhorn11.08.20112.206 m | 10 Pt  
OE/SB-179 Schmittenhöhe17.07.20111.965 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-202 Schrambachkopf17.07.20111.858 m | 8 Pt  
OE/SB-194 Wildenkarkogel16.07.20111.910 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-140 Stemmerkogel09.07.20112.123 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-150 Saalbachkogel09.07.20112.092 m | 8 Pt  
OE/TI-450 Spielberghorn04.07.20112.044 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl04.07.20111.942 m | 8 Pt  
OE/SB-229 Sonnkogel04.07.20111.727 m | 6 Pt  
OE/SB-221 Durchenkopf05.06.20111.764 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-325 Haiderbergkogel05.06.20111.875 m | 8 Pt  
OE/SB-193 Sausteigen05.06.20111.912 m | 8 Pt  
OE/SB-330 Hochtölzer07.05.20111.362 m | 4 Ptbloggallery
OE/SB-235 Kienalkopf23.04.20111.707 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-147 Schattberg West30.03.20112.096 m | 8+3 Ptbloggallery
OE/SB-178 Zwölferkogel30.03.20111.983 m | 8+3 Pt  
OE/SB-192 Asitzkopf05.02.20111.914 m | 8+3 Ptbloggallery
OE/SB-200 Schabergkogel05.02.20111.888 m | 8+3 Pt  
OE/SB-224 Bernkogel30.01.20111.740 m | 6+3 Ptbloggallery

2010 (14)

Season was closed with 109 points on 14 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
OE/SB-231 Hochdurchkogel10.10.20101.722 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-239 Plattenkopf05.09.20101.661 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-233 Barnkogel25.08.20101.709 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-212 Mardeckkopf25.08.20101.817 m | 8 Pt  
OE/SB-194 Wildenkarkogel25.08.20101.910 m | 8 Pt  
OE/TI-416 Wildseeloder21.08.20102.119 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-235 Kienalkopf31.07.20101.707 m | 6 Ptbloggallery
OE/TI-450 Spielberghorn10.07.20102.044 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl10.07.20101.942 m | 8 Pt  
OE/SB-208 Braggstein03.07.20101.827 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-229 Sonnkogel27.06.20101.727 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-221 Durchenkopf20.03.20101.764 m | 6+3 Ptbloggallery
OE/SB-200 Schabergkogel21.02.20101.888 m | 8+3 Ptbloggallery
OE/SB-192 Asitzkopf30.01.20101.914 m | 8+3 Ptbloggallery

2009 (11)

Season was closed with 82 points on 11 summits.

SUMMITDATEHEIGHT | POINTSBLOGPHOTOS
OE/SB-235 Kienalkopf04.10.20091.707 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-193 Sausteigen06.09.20091.912 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl30.08.20091.942 m | 8 Ptbloggallery
OE/TI-450 Spielberghorn23.08.20092.044 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-221 Durchenkopf16.08.20091.764 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-200 Schabergkogel16.08.20091.888 m | 8 Pt gallery
OE/SB-239 Plattenkopf07.08.20091.661 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-229 Sonnkogel16.07.20091.727 m | 6 Ptbloggallery
OE/SB-079 Seehorn14.07.20092.321 m | 10 Ptbloggallery
OE/SB-147 Schattberg-West14.04.20092.096 m | 8 Ptbloggallery
OE/SB-192 Asitzkopf11.04.20091.914 m | 8 Ptbloggallery